Heute Wechselkurs:
1 USD =
0.73 GBP
Heute kurs (2021-04-12) USD in GBP gleich 0.729532
Umkehren: GBP in USD Wechselkurs
0.xx USD/GBP
1.xx USD/GBP
USD | Wert | Währung |
---|---|---|
1 USD = | 0.8406 EUR | USD / EUR |
1 USD = | 0.7295 GBP | USD / GBP |
1 USD = | 1 USD | USD / USD |
1 USD = | 0.9257 CHF | USD / CHF |
1 USD = | 300.5448 HUF | USD / HUF |
1 USD = | 6.3674 HRK | USD / HRK |
1 USD = | 21.8765 CZK | USD / CZK |
1 USD = | 6.2518 DKK | USD / DKK |
1 USD = | 127.52 ISK | USD / ISK |
1 USD = | 8.5016 NOK | USD / NOK |
1 USD = | 8.5439 SEK | USD / SEK |
1 USD = | 6.553 CNY | USD / CNY |
1 USD = | 109.7225 JPY | USD / JPY |
1 USD = | 77.422 RUB | USD / RUB |
Heute US-Dollar Kurs zu wichtigen Währungen Umrechnungs Tabelle
GBP | Wert | Währung |
---|---|---|
1 GBP = | 1.1523 EUR | GBP / EUR |
1 GBP = | 1 GBP | GBP / GBP |
1 GBP = | 1.3707 USD | GBP / USD |
1 GBP = | 1.2689 CHF | GBP / CHF |
1 GBP = | 411.9693 HUF | GBP / HUF |
1 GBP = | 8.7281 HRK | GBP / HRK |
1 GBP = | 29.987 CZK | GBP / CZK |
1 GBP = | 8.5696 DKK | GBP / DKK |
1 GBP = | 174.797 ISK | GBP / ISK |
1 GBP = | 11.6535 NOK | GBP / NOK |
1 GBP = | 11.7114 SEK | GBP / SEK |
1 GBP = | 8.9825 CNY | GBP / CNY |
1 GBP = | 150.4012 JPY | GBP / JPY |
1 GBP = | 106.1256 RUB | GBP / RUB |
Heute Britisches Pfund Sterling Kurs zu wichtigen Währungen Umrechnungs Tabelle
x1 | x10 | x100 |
---|---|---|
1 US Dollar = 0.73 Pfund | 10 US Dollar = 7.3 Pfund | 100 US Dollar = 72.95 Pfund |
2 US Dollar = 1.46 Pfund | 20 US Dollar = 14.59 Pfund | 200 US Dollar = 145.91 Pfund |
3 US Dollar = 2.19 Pfund | 30 US Dollar = 21.89 Pfund | 300 US Dollar = 218.86 Pfund |
4 US Dollar = 2.92 Pfund | 40 US Dollar = 29.18 Pfund | 400 US Dollar = 291.81 Pfund |
5 US Dollar = 3.65 Pfund | 50 US Dollar = 36.48 Pfund | 500 US Dollar = 364.77 Pfund |
6 US Dollar = 4.38 Pfund | 60 US Dollar = 43.77 Pfund | 600 US Dollar = 437.72 Pfund |
7 US Dollar = 5.11 Pfund | 70 US Dollar = 51.07 Pfund | 700 US Dollar = 510.67 Pfund |
8 US Dollar = 5.84 Pfund | 80 US Dollar = 58.36 Pfund | 800 US Dollar = 583.63 Pfund |
9 US Dollar = 6.57 Pfund | 90 US Dollar = 65.66 Pfund | 900 US Dollar = 656.58 Pfund |