Heute Wechselkurs:
1 USD =
109.72 JPY
Heute kurs (2021-04-12) USD in JPY gleich 109.7225
Umkehren: JPY in USD Wechselkurs
0.xx USD/JPY
1.xx USD/JPY
USD | Wert | Währung |
---|---|---|
1 USD = | 0.8406 EUR | USD / EUR |
1 USD = | 0.7295 GBP | USD / GBP |
1 USD = | 1 USD | USD / USD |
1 USD = | 0.9257 CHF | USD / CHF |
1 USD = | 300.5448 HUF | USD / HUF |
1 USD = | 6.3674 HRK | USD / HRK |
1 USD = | 21.8765 CZK | USD / CZK |
1 USD = | 6.2518 DKK | USD / DKK |
1 USD = | 127.52 ISK | USD / ISK |
1 USD = | 8.5016 NOK | USD / NOK |
1 USD = | 8.5439 SEK | USD / SEK |
1 USD = | 6.553 CNY | USD / CNY |
1 USD = | 109.7225 JPY | USD / JPY |
1 USD = | 77.422 RUB | USD / RUB |
Heute US-Dollar Kurs zu wichtigen Währungen Umrechnungs Tabelle
JPY | Wert | Währung |
---|---|---|
1 JPY = | 0.0077 EUR | JPY / EUR |
1 JPY = | 0.0066 GBP | JPY / GBP |
1 JPY = | 0.0091 USD | JPY / USD |
1 JPY = | 0.0084 CHF | JPY / CHF |
1 JPY = | 2.7391 HUF | JPY / HUF |
1 JPY = | 0.058 HRK | JPY / HRK |
1 JPY = | 0.1994 CZK | JPY / CZK |
1 JPY = | 0.057 DKK | JPY / DKK |
1 JPY = | 1.1622 ISK | JPY / ISK |
1 JPY = | 0.0775 NOK | JPY / NOK |
1 JPY = | 0.0779 SEK | JPY / SEK |
1 JPY = | 0.0597 CNY | JPY / CNY |
1 JPY = | 1 JPY | JPY / JPY |
1 JPY = | 0.7056 RUB | JPY / RUB |
Heute Japanischer Yen Kurs zu wichtigen Währungen Umrechnungs Tabelle
x1 | x10 | x100 |
---|---|---|
1 US Dollar = 109.72 Yen | 10 US Dollar = 1097.23 Yen | 100 US Dollar = 10972.25 Yen |
2 US Dollar = 219.45 Yen | 20 US Dollar = 2194.45 Yen | 200 US Dollar = 21944.5 Yen |
3 US Dollar = 329.17 Yen | 30 US Dollar = 3291.68 Yen | 300 US Dollar = 32916.75 Yen |
4 US Dollar = 438.89 Yen | 40 US Dollar = 4388.9 Yen | 400 US Dollar = 43889 Yen |
5 US Dollar = 548.61 Yen | 50 US Dollar = 5486.13 Yen | 500 US Dollar = 54861.25 Yen |
6 US Dollar = 658.34 Yen | 60 US Dollar = 6583.35 Yen | 600 US Dollar = 65833.5 Yen |
7 US Dollar = 768.06 Yen | 70 US Dollar = 7680.58 Yen | 700 US Dollar = 76805.75 Yen |
8 US Dollar = 877.78 Yen | 80 US Dollar = 8777.8 Yen | 800 US Dollar = 87778 Yen |
9 US Dollar = 987.5 Yen | 90 US Dollar = 9875.03 Yen | 900 US Dollar = 98750.25 Yen |